| Quadro 1 | |
| Pão Integral | 2 fatias |
| Pão de forma | 2 fatias |
| Pão de forma diet | 3 fatias |
| Pão de centeio | 2 fatias |
| Pão de graham | 2 fatias |
| Pão de milho | 2 fatias |
| Biscoito maizena | 7 unidades |
| Biscoito triggy | 7 unidades |
| Biscoito Maria | 6 unidades |
| Bolacha água e sal | 5 unidades |
| Bolacha Cream Cracker | 4 unidades |
| Quadro 2 | |
| Queijo prato | 1 fatia fina |
| Ricota | 1 fatia grossa |
| Requeijão | 1 colher de sopa cheia |
| Catupiri | 1 fatia fina |
| Polenguinho | 1 unidade |
| Leite desnatado | 1 copo duplo |
| Quadro 3 | |
| Iogurte natural | 1/2 copo duplo |
| Nescau prontinho | 1/2 unidade |
| Coalhada | 1/2 copo duplo |
| Iogurte com sabores | 1/2 copo duplo |
| Leite em pó integral | 1 e 1/2 colher de sopa |
| Queijo minas | 1 fatia média |
| Quadro 4 | |
| Ervilha seca cozida | 3 colheres de sopa |
| Grão de bico cozido | 2 colheres de sopa |
| Lentilha cozida | 1 colher de sopa rasa |
| Soja | 2 colheres de sopa |
| Quadro 5 | |
| Para cada colher de sopa de arroz: | |
| Angu (polenta, fubá) | 1 colher de sopa |
| Batata inglesa cozida | 1 unidade pequena |
| Farinha de mandioca |
1 colher de sobremesa |
| Macarrão cozido | 1 colher de sopa cheia |
| Nhoque | 1 colher de sopa |
| Panqueca | 1 unidade pequena |
| Pirão | 1 colher de sopa |
| Purê de batata | 1 colher de sopa |
| Farofa | 1 colher de sobremesa |
| Quadro 6 | |
| Assado, cozido ou grelhado | |
| Bife de chapa | 1 unidade média |
| Almôndegas | 4 unidades médias |
| Carne moída | 3 colheres de sopa |
| Picadinho de carne | 3 colheres de sopa |
| Carne assada | 2 fatias finas |
| Bife rolet | 2 unidades pequenas |
| Frango | 1 peito pequeno |
| Peru | 5 fatias finas |
| Coxa de frango | 2 unidades pequenas |
| Frango desfiado | 5 colheres de sopa |
| Bacalhau cozido | 1 pedaço médio |
| Peixe | 1 posta grande |
| Ovo | 2 unidades |
| Quadro 7 | |
| Vegetal A: utilizar cru ou cozido | |
| - abóbora d’água - agrião - beringela - couve - jiló - rabanete - aipo - abobrinha - alface - brócolis - couve- flor - maxixe - bertalha |
- chicória - cebola - acelga - almeirão - endívia - espinafre - mostarda - pepino - repolho - tomate - taioba - alho |
| Quadro 8 | |
| Vegetal B: cozido, refogado ou ensopado | |
| - abóbora - beterraba - quiabo - chuchu |
- cenoura - vagem - nabo - petit-pois (ervilha em grão) - ervilha verde (em vagem) |
| Quadro 9 | |
| Cada quota: | |
| Abacaxi | 3 unidades médias |
| Ameixa |
1 unidade média |
| Banana prata | 1 unidade média |
| Banana d’água | 1 / 2 unidade médiaCaju 2 unidades grandes |
| Caqui | 1 unidade grande |
| Fruta do Conde | 1 unidade média |
| Goiaba | 1 unidade média |
| Laranja | 1 unidade média |
| Maçã | 1 unidade pequena |
| Mamão | 1 fatia fina |
| Manga | 1 unidade pequena |
| Melancia | 1 fatia média |
| Melão | 1 fatia média |
| Morango | 10 unidades grandes |
| Pêra | 1 / 2 unidade médiaTangerina 1 unidade grande |
| Uva moscatel/preta | 10 bagos |
| Uva Itália/rubi | 5 bagos |
| Cajá | 1 grande |
| Kiwi | 1 pequeno |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Muito obrigada por deixar a sua opinião.